Vampirische Werke der Filmindustrie 1990-2000
Serien
Cover | Titel | Produktionsjahr | Staffeln | Folgen | Vampirfolgen | Regie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dracula ist wieder da | 1990 - 1991 | 1. | 21 | Alle | Allan Eastman und weitere | |
She-Wolf of London & Love & Curses | 1990 - 1991 | 1. | 20 | Folge 16: Habeas Corpses | Chuck Bowman | |
Cyber City Oedo 808 | 1990 - 1991 | 1. | 3 | Alle | Jûzô Mutsuki | |
Dark Shadows | 1991 | 1. | 12 | ??? | Dan Curtis | |
![]() | Die Ketchup Vampire | 1991 | 2. | 26 | Alle | Alexander Zapletal |
Draculie - Der gruftstarke Vampir / Draculito, mon saigneur | 1992 - 1993 | 1. | 26 | Alle | France-Hélène Joubaud | |
Virtual Murder | 1992 | 1. | 6 | Folge 5: A Dream of Dracula | Philip Draycott | |
![]() | Der kleine Vampir - Neue Abenteuer | 1992 | 1. | 13 | Alle | Christian Görlitz |
Die Abenteuer des jungen Indianer Jones | 1992 - 1994 | 3. | 40 | Staffel 2, Folge 22: Transsilvanien | George Lucas | |
![]() | Nick Knight - Der Vampircop / Forever Knight | 1992 - 1996 | 3. | 70 | Alle | James D. Parriott, Barney Cohen |
Geschichten aus der Gruft (Zeichentrick) | 1993 - 1999 | 3. | 39 | ??? | Michael Hirsh, Patrick Loubert, Patricia R. Burns | |
Hercules | 1993 - 1999 | 6. + 5 Filme | 111 | Staffel 6, Folge 4: Blutdurst | Phil Sgriccia | |
Akte X | 1993 - 2002 | 9. + 1 Film | 202 | Staffel 2, Folge 7: Drei Staffel 5, Folge 12: Böses Blut | David Nutter, Cliff Bole | |
![]() | Monster Force | 1994 | 1. | 13 | ??? | Chris Schouten |
Vampire Expert | 1995 | 2. | 80 | Alle | ? | |
Gänsehaut | 1995 - 1998 | 4. | 74 | Staffel 2, Folge 17: Der Vampir aus der Flasche | Ron Oliver | |
![]() | Clan der Vampire (Kindred) | 1996 | 1. | 8 | Alle | John Leekley |
Xena | 1996 - 2001 | 6. | 134 | Staffel 2, Folge 4: Finstere Mächte | T.J. Scott | |
Begierde | 1997 - 1999 | 2. | 44 | Alle | Jeff Fazio | |
Vampire Princess Miyu | 1997 - 1998 | 1. | 26 | Alle | Toshiki Hirano, Narumi Kakinouchi | |
Master Mosquiton 99 | 1997 - 1998 | 1. | 26 | Alle | Yusuke Yamamoto | |
![]() | Buffy - Im Bann der Dämonen | 1997 - 2003 | 7. | 144 | ??? | Joss Whedon |
Nightwalker - Midnight Detective | 1998 | 1. | 12 | Alle | Kiyori Sasano | |
Ultraviolet | 1998 | 1. | 6 | Alle | Joe Ahearne | |
Ngo wo geun see yau gor yue wui / My Date with a Vampire | 1998 - 2004 | 3. | 116 | Alle | Sun-Hap Chan, Henry Poon, Billy Hin-Shing Tang | |
Der Junge Hercules | 1998 - 1999 | 1. | 51 | Staffel 1, Folge 19: Der Lockruf der Leier | Chris Graves | |
Bibi Blocksberg | 1995 - bis heute | 5. (Stand August 2021) | 60 | Staffel 1, Folge 6: Bibi Blocksberg und die Vampire | Gerhard Hahn, Royce Ramos | |
Vampire, Pirates, Aliens | 1999 - 2000 | 1. | 26 | ??? | Remy Husson | |
Mona der Vampir | 1999 - 2003 | 4. | 65 | Alle | Louis Piché, Jean Caillon, Marcos Da Silva, François Perreau, Jean Saro | |
![]() | Angel - Jäger der Finsternis | 1999 - 2004 | 5. | 110 | Alle | Gerhard Hahn, Royce Ramos |
Futurama | 1999 - bis heute | 12. (Stand September 2024) | 180 | Staffel 7, Folge 26: Zehn Sekunden Staffel 12, Folge 5: Tod im Zinfandel Staffel 12, Folge 10: Parallel Universell | Peter Avanzino, Ira Sherak |
Nosferatu Fanpage
All About Vampires
Kontakt
E-Mail: kontakt@nosferatu-fanpage.com
oder Kontaktformular
